Расширения и цены
Цены в евро без НДС. Выберите расширение, чтобы открыть его страницу со всеми правилами реестра.
| Расширение | Цена регистрации | Цена продления | Цена переноса | Местное присутствие |
|---|---|---|---|---|
| .rs | €90.00 | €90.00 | €0.00 | Не требуется |
| .co.rs | €90.00 | €90.00 | €0.00 | Не требуется |
| .in.rs | €90.00 | €90.00 | €0.00 | Не требуется |
| .edu.rs | €90.00 | €90.00 | €0.00 | Не требуется |
| .org.rs | €90.00 | €90.00 | €0.00 | Не требуется |
| .срб | €32.00 | €32.00 | €0.00 | Не требуется |
| .пр.срб | €12.00 | €12.00 | €0.00 | Не требуется |
| .орг.срб | €12.00 | €12.00 | €0.00 | Не требуется |
| .упр.срб | €12.00 | €12.00 | €0.00 | Не требуется |
Правила регистрации
| Требуется местное присутствие | Нет |
|---|---|
| Физическое лицо в качестве владельца | Да. (для .co.rs — только юридические лица) |
| Требуется регистрационный номер или номер НДС | Да. |
| Требуются преимущественные права | Нет |
| Требуется форма заявки | Нет |
| IDN (национальные символы) | Нет |
| Срок обработки заявки | несколько часов |
На странице каждого расширения приведены все правила реестра, включая процедуры продления, переноса и смены владельца.