后缀与价格
价格以欧元计,不含增值税。选择一个后缀即可打开其专属页面,查看注册局的全部规则。
| 域名后缀 | 注册价格 | 续费价格 | 转移价格 | 本地存在 |
|---|---|---|---|---|
| .gw | €40.00 | €40.00 | €0.00 | 无需 |
注册规则
| 需要本地存在 | 否 |
|---|---|
| 接受个人作为注册人 | 是 |
| 需要公司注册号或税号 | 是 |
| 需要在先权利 | 是(域名须对应在先权利,如公司名称或商标) |
| IDN(国际化域名) | 允许使用含特殊字符的域名:à、é、ç 等 |
| 注册处理时间 | 10 天 |
每个后缀页面均列出注册局的完整规则,包括续费、转移和所有者变更流程。
价格以欧元计,不含增值税。选择一个后缀即可打开其专属页面,查看注册局的全部规则。
| 域名后缀 | 注册价格 | 续费价格 | 转移价格 | 本地存在 |
|---|---|---|---|---|
| .gw | €40.00 | €40.00 | €0.00 | 无需 |
| 需要本地存在 | 否 |
|---|---|
| 接受个人作为注册人 | 是 |
| 需要公司注册号或税号 | 是 |
| 需要在先权利 | 是(域名须对应在先权利,如公司名称或商标) |
| IDN(国际化域名) | 允许使用含特殊字符的域名:à、é、ç 等 |
| 注册处理时间 | 10 天 |
每个后缀页面均列出注册局的完整规则,包括续费、转移和所有者变更流程。