后缀与价格
价格以欧元计,不含增值税。选择一个后缀即可打开其专属页面,查看注册局的全部规则。
| 域名后缀 | 注册价格 | 续费价格 | 转移价格 | 本地存在 |
|---|---|---|---|---|
| .com.mm | €95.00 | €95.00 | €95.00 | €60.00 |
注册规则
| 需要本地存在 | 是 |
|---|---|
| 接受个人作为注册人 | 是 |
| 需要公司注册号或税号 | 注册人的公司注册证明 |
| 需要在先权利 | 否 |
| Application form/documents | 在缅甸注册的公司的注册证明、申请表(缅甸授权委托书)以及签署人护照;若使用我们的本地存在服务,则仅需本地存在授权委托书 |
| IDN(国际化域名) | 否 |
| 注册处理时间 | 2 天 |
每个后缀页面均列出注册局的完整规则,包括续费、转移和所有者变更流程。