后缀与价格
价格以欧元计,不含增值税。选择一个后缀即可打开其专属页面,查看注册局的全部规则。
| 域名后缀 | 注册价格 | 续费价格 | 转移价格 | 本地存在 |
|---|---|---|---|---|
| .rw | €235.00 | €235.00 | €235.00 | 无需 |
注册规则
| 需要本地存在 | 否 |
|---|---|
| 接受个人作为注册人 | 否 |
| 需要公司注册号或税号 | 否 |
| 需要在先权利 | 否 |
| 需要申请表 | 否 |
| IDN(国际化域名) | 否 |
| 注册处理时间 | 2 天 |
每个后缀页面均列出注册局的完整规则,包括续费、转移和所有者变更流程。
价格以欧元计,不含增值税。选择一个后缀即可打开其专属页面,查看注册局的全部规则。
| 域名后缀 | 注册价格 | 续费价格 | 转移价格 | 本地存在 |
|---|---|---|---|---|
| .rw | €235.00 | €235.00 | €235.00 | 无需 |
| 需要本地存在 | 否 |
|---|---|
| 接受个人作为注册人 | 否 |
| 需要公司注册号或税号 | 否 |
| 需要在先权利 | 否 |
| 需要申请表 | 否 |
| IDN(国际化域名) | 否 |
| 注册处理时间 | 2 天 |
每个后缀页面均列出注册局的完整规则,包括续费、转移和所有者变更流程。