Endungen und Preise
Preise in Euro, zuzüglich Mehrwertsteuer. Wählen Sie eine Endung, um ihre Seite mit allen Regeln der Registry zu öffnen.
| Domain-Endung | Registrierungspreis | Verlängerungspreis | Transferpreis | Lokale Präsenz |
|---|---|---|---|---|
| .de | €8.00 | €8.00 | €8.00 | €5.00 |
| .nrw | €56.00 | €56.00 | €0.00 | Nicht erforderlich |
| .ruhr | €38.00 | €38.00 | €0.00 | Nicht erforderlich |
| .koeln | €35.00 | €35.00 | €0.00 | Nicht erforderlich |
| .bayern | €42.00 | €42.00 | €0.00 | Nicht erforderlich |
| .berlin | €62.00 | €62.00 | €0.00 | Nicht erforderlich |
| .cologne | €36.00 | €36.00 | €0.00 | Nicht erforderlich |
| .hamburg | €62.00 | €62.00 | €0.00 | Nicht erforderlich |
| .saarland | €26.00 | €26.00 | €0.00 | Nicht erforderlich |
Registrierungsregeln
| Lokale Präsenz erforderlich | Nein |
|---|---|
| Natürliche Person als Inhaber zulässig | Ja |
| Handelsregister- oder USt-IdNr. erforderlich | Nein |
| Ältere Rechte erforderlich | Nein |
| Antragsformular erforderlich | Nein |
| IDN (Sonderzeichen) | Nein |
| Bearbeitungsdauer | Automatisch |
Jede Endungsseite nennt alle Regeln der Registry, mit den Verfahren für Verlängerung, Transfer und Inhaberwechsel.
Weitere Länder der Region