Endungen und Preise
Preise in Euro, zuzüglich Mehrwertsteuer. Wählen Sie eine Endung, um ihre Seite mit allen Regeln der Registry zu öffnen.
| Domain-Endung | Registrierungspreis | Verlängerungspreis | Transferpreis | Lokale Präsenz |
|---|---|---|---|---|
| .co.il | €30.00 | €30.00 | €30.00 | Nicht erforderlich |
| .org.il | €30.00 | €30.00 | €30.00 | Nicht erforderlich |
| .ישראל | €30.00 | €30.00 | €30.00 | Nicht erforderlich |
| .ישוב.ישראל | €30.00 | €30.00 | €30.00 | Nicht erforderlich |
| .אקדמיה.ישראל | €30.00 | €30.00 | €30.00 | Nicht erforderlich |
Registrierungsregeln
| Lokale Präsenz erforderlich | Nein |
|---|---|
| Natürliche Person als Inhaber zulässig | Ja |
| Handelsregister- oder USt-IdNr. erforderlich | Ja |
| Ältere Rechte erforderlich | Nein |
| Antragsformular erforderlich | Nein |
| IDN (Sonderzeichen) | .ישראל (xn--4dbrk0ce) |
| Bearbeitungsdauer | Einige Stunden |
| Lokale Präsenz erforderlich | Nein |
|---|---|
| Natürliche Person als Inhaber zulässig | Ja |
| Handelsregister- oder USt-IdNr. erforderlich | Ja |
| Ältere Rechte erforderlich | Nein |
| Antragsformular erforderlich | Nein |
| IDN (Sonderzeichen) | .ישראל (xn--4dbrk0ce) |
| Bearbeitungsdauer | Einige Stunden |
Jede Endungsseite nennt alle Regeln der Registry, mit den Verfahren für Verlängerung, Transfer und Inhaberwechsel.