Endungen und Preise
Preise in Euro, zuzüglich Mehrwertsteuer. Wählen Sie eine Endung, um ihre Seite mit allen Regeln der Registry zu öffnen.
| Domain-Endung | Registrierungspreis | Verlängerungspreis | Transferpreis | Lokale Präsenz |
|---|---|---|---|---|
| .mr | €300.00 | €300.00 | €300.00 | Nicht erforderlich |
| .edu.mr | €300.00 | €300.00 | €300.00 | Nicht erforderlich |
| .org.mr | €300.00 | €300.00 | €300.00 | Nicht erforderlich |
| .perso.mr | €300.00 | €300.00 | €300.00 | Nicht erforderlich |
| .موريتانيا | €300.00 | €300.00 | €300.00 | Nicht erforderlich |
Registrierungsregeln
| Lokale Präsenz erforderlich | Nein |
|---|---|
| Natürliche Person als Inhaber zulässig | Ja |
| Handelsregister- oder USt-IdNr. erforderlich | Nein |
| Ältere Rechte erforderlich | Nein |
| Antragsformular erforderlich | Nein |
| IDN (Sonderzeichen) | .XN--MGBAH1A3HJKRD |
| Bearbeitungsdauer | Einige Stunden |
| Lokale Präsenz erforderlich | Nein |
|---|---|
| Natürliche Person als Inhaber zulässig | Ja |
| Handelsregister- oder USt-IdNr. erforderlich | Nein |
| Ältere Rechte erforderlich | Nein |
| Antragsformular erforderlich | Nein |
| IDN (Sonderzeichen) | .XN--MGBAH1A3HJKRD |
| Bearbeitungsdauer | 24 bis 48 Stunden |
Jede Endungsseite nennt alle Regeln der Registry, mit den Verfahren für Verlängerung, Transfer und Inhaberwechsel.