Endungen und Preise
Preise in Euro, zuzüglich Mehrwertsteuer. Wählen Sie eine Endung, um ihre Seite mit allen Regeln der Registry zu öffnen.
| Domain-Endung | Registrierungspreis | Verlängerungspreis | Transferpreis | Lokale Präsenz |
|---|---|---|---|---|
| .ss | €60.00 | €60.00 | €0.00 | Nicht erforderlich |
| .co.ss | €60.00 | €60.00 | €0.00 | Nicht erforderlich |
| .com.ss | €70.00 | €70.00 | €15.00 | Nicht erforderlich |
| .me.ss | €70.00 | €70.00 | €15.00 | Nicht erforderlich |
| .biz.ss | €70.00 | €70.00 | €15.00 | Nicht erforderlich |
| .net.ss | €70.00 | €70.00 | €15.00 | Nicht erforderlich |
Registrierungsregeln
| Lokale Präsenz erforderlich | Nein |
|---|---|
| Natürliche Person als Inhaber zulässig | Ja |
| Handelsregister- oder USt-IdNr. erforderlich | Nein |
| Ältere Rechte erforderlich | Nein (außer während der Sunrise-Phase) |
| Antragsformular erforderlich | Nein |
| IDN (Sonderzeichen) | Nein |
| Bearbeitungsdauer | 24 Stunden |
Jede Endungsseite nennt alle Regeln der Registry, mit den Verfahren für Verlängerung, Transfer und Inhaberwechsel.
Weitere Länder der Region