対象:.in, .co.in, .com.in, .gen.in, .net.in, .org.in, .firm.in, .ଭାରତ ほか 14 件
- ローカルプレゼンスの要否
- はい
- 個人名義での登録
- はい
- 法人登録番号またはVAT番号の要否
- はい
- 先行権利の要否
- いいえ
- IDN(国際化ドメイン名)
- いいえ
- 登録手続きの所要時間
- 24時間以内
アジア
Domgate ではインドのドメイン拡張子を 22 件登録できます。主な拡張子は .IN です。.IN のレジストリはローカルプレゼンスを求めています。登録料金は年額 €25.00 からです。
料金はユーロ建て、付加価値税(VAT)別です。拡張子を選ぶと、レジストリの規則をすべて掲載した専用ページが開きます。
| ドメイン拡張子 | 登録料金 | 更新料金 | 移管料金 | ローカルプレゼンス |
|---|---|---|---|---|
| .in | €25.00 | €25.00 | €25.00 | 提供なし |
| .co.in | €25.00 | €25.00 | €25.00 | 提供なし |
| .com.in | €25.00 | €25.00 | €25.00 | 提供なし |
| .gen.in | €25.00 | €25.00 | €25.00 | 提供なし |
| .net.in | €25.00 | €25.00 | €25.00 | 提供なし |
| .org.in | €25.00 | €25.00 | €25.00 | 提供なし |
| .firm.in | €25.00 | €25.00 | €25.00 | 提供なし |
| .ଭାରତ | €25.00 | €25.00 | €25.00 | 提供なし |
| .ভারত | €25.00 | €25.00 | €25.00 | 提供なし |
| .ભારત | €25.00 | €25.00 | €25.00 | 提供なし |
| .भारत | €25.00 | €25.00 | €25.00 | 提供なし |
| .بارت | €25.00 | €25.00 | €25.00 | 提供なし |
| .ਭਾਰਤ | €25.00 | €25.00 | €25.00 | 提供なし |
| .ভাৰত | €25.00 | €25.00 | €25.00 | 提供なし |
| .ڀارت | €25.00 | €25.00 | €25.00 | 提供なし |
| .భారత్ | €25.00 | €25.00 | €25.00 | 提供なし |
| .भारोत | €25.00 | €25.00 | €25.00 | 提供なし |
| .भारतम् | €25.00 | €25.00 | €25.00 | 提供なし |
| .بھارت | €25.00 | €25.00 | €25.00 | 提供なし |
| .ഭാരതം | €25.00 | €25.00 | €25.00 | 提供なし |
| .இந்தியா | €25.00 | €25.00 | €25.00 | 提供なし |
| .ಭಾರತ | €25.00 | €25.00 | €25.00 |
各拡張子のページに、更新、移管、所有者変更の手続きを含むレジストリの規則をすべて掲載しています。
担当者より1営業日以内にご返信いたします。