后缀与价格
价格以欧元计,不含增值税。选择一个后缀即可打开其专属页面,查看注册局的全部规则。
| 域名后缀 | 注册价格 | 续费价格 | 转移价格 | 本地存在 |
|---|---|---|---|---|
| .jp | €38.00 | €38.00 | €0.00 | €300.00 |
| .co.jp | €89.00 | €89.00 | €0.00 | €300.00 |
| .kyoto | €20.00 | €20.00 | €20.00 | €300.00 |
| .osaka | €35.00 | €35.00 | €0.00 | €300.00 |
| .tokyo | €20.00 | €20.00 | €0.00 | €300.00 |
| .nagoya | €20.00 | €20.00 | €0.00 | €300.00 |
| .ryukyu | €20.00 | €20.00 | €0.00 | €300.00 |
| .okinawa | €20.00 | €20.00 | €20.00 | €300.00 |
| .yokohama | €20.00 | €20.00 | €0.00 | €300.00 |
注册规则
| 需要本地存在 | 是 |
|---|---|
| 接受个人作为注册人 | 是 |
| 需要公司注册号或税号 | 否 |
| 需要在先权利 | .jp 为否,.co.jp 为是 |
| 需要申请表 | 否 |
| IDN(国际化域名) | .xn--tckwe |
| 注册处理时间 | 12 小时 |
每个后缀页面均列出注册局的完整规则,包括续费、转移和所有者变更流程。