Extensiones y precios
Precios en euros, sin IVA. Elija una extensión para abrir su propia página, con todas las reglas del registro.
| Extensión | Precio de registro | Precio de renovación | Precio de transferencia | Presencia local |
|---|---|---|---|---|
| .jp | €38.00 | €38.00 | €0.00 | €300.00 |
| .co.jp | €89.00 | €89.00 | €0.00 | €300.00 |
| .kyoto | €20.00 | €20.00 | €20.00 | €300.00 |
| .osaka | €35.00 | €35.00 | €0.00 | €300.00 |
| .tokyo | €20.00 | €20.00 | €0.00 | €300.00 |
| .nagoya | €20.00 | €20.00 | €0.00 | €300.00 |
| .ryukyu | €20.00 | €20.00 | €0.00 | €300.00 |
| .okinawa | €20.00 | €20.00 | €20.00 | €300.00 |
| .yokohama | €20.00 | €20.00 | €0.00 | €300.00 |
Reglas de registro
| Presencia local obligatoria | Sí |
|---|---|
| Titular persona física admitido | Sí |
| Número de identificación fiscal o mercantil obligatorio | No |
| Derechos anteriores obligatorios | No para el .jp, sí para el .co.jp |
| Formulario de solicitud obligatorio | No |
| IDN (caracteres acentuados) | .xn--tckwe |
| Plazo de tramitación | 12 h |
Cada página de extensión ofrece todas las reglas del registro, con los procedimientos de renovación, transferencia y cambio de titular.