Endungen und Preise
Preise in Euro, zuzüglich Mehrwertsteuer. Wählen Sie eine Endung, um ihre Seite mit allen Regeln der Registry zu öffnen.
| Domain-Endung | Registrierungspreis | Verlängerungspreis | Transferpreis | Lokale Präsenz |
|---|---|---|---|---|
| .jp | €38.00 | €38.00 | €0.00 | €300.00 |
| .co.jp | €89.00 | €89.00 | €0.00 | €300.00 |
| .kyoto | €20.00 | €20.00 | €20.00 | €300.00 |
| .osaka | €35.00 | €35.00 | €0.00 | €300.00 |
| .tokyo | €20.00 | €20.00 | €0.00 | €300.00 |
| .nagoya | €20.00 | €20.00 | €0.00 | €300.00 |
| .ryukyu | €20.00 | €20.00 | €0.00 | €300.00 |
| .okinawa | €20.00 | €20.00 | €20.00 | €300.00 |
| .yokohama | €20.00 | €20.00 | €0.00 | €300.00 |
Registrierungsregeln
| Lokale Präsenz erforderlich | Ja |
|---|---|
| Natürliche Person als Inhaber zulässig | Ja |
| Handelsregister- oder USt-IdNr. erforderlich | Nein |
| Ältere Rechte erforderlich | Nein für .jp, ja für .co.jp |
| Antragsformular erforderlich | Nein |
| IDN (Sonderzeichen) | .xn--tckwe |
| Bearbeitungsdauer | 12 Std. |
Jede Endungsseite nennt alle Regeln der Registry, mit den Verfahren für Verlängerung, Transfer und Inhaberwechsel.