الامتدادات والأسعار
الأسعار باليورو وغير شاملة لضريبة القيمة المضافة. اختر امتداداً لفتح صفحته الخاصة مع جميع قواعد السجل.
| امتداد النطاق | سعر التسجيل | سعر التجديد | سعر النقل | الحضور المحلي |
|---|---|---|---|---|
| .jp | €38.00 | €38.00 | €0.00 | €300.00 |
| .co.jp | €89.00 | €89.00 | €0.00 | €300.00 |
| .kyoto | €20.00 | €20.00 | €20.00 | €300.00 |
| .osaka | €35.00 | €35.00 | €0.00 | €300.00 |
| .tokyo | €20.00 | €20.00 | €0.00 | €300.00 |
| .nagoya | €20.00 | €20.00 | €0.00 | €300.00 |
| .ryukyu | €20.00 | €20.00 | €0.00 | €300.00 |
| .okinawa | €20.00 | €20.00 | €20.00 | €300.00 |
| .yokohama | €20.00 | €20.00 | €0.00 | €300.00 |
قواعد التسجيل
| الحضور المحلي مطلوب | نعم |
|---|---|
| التسجيل باسم شخص طبيعي | نعم |
| رقم السجل التجاري أو الرقم الضريبي مطلوب | لا |
| الحقوق السابقة مطلوبة | لا لـ .jp، نعم لـ .co.jp |
| نموذج الطلب مطلوب | لا |
| أسماء النطاقات المدوّلة (IDN) | .xn--tckwe |
| مدة معالجة التسجيل | 12 ساعة |
تعرض صفحة كل امتداد قواعد السجل كاملة، مع إجراءات التجديد والنقل وتغيير المالك.