Endungen und Preise
Preise in Euro, zuzüglich Mehrwertsteuer. Wählen Sie eine Endung, um ihre Seite mit allen Regeln der Registry zu öffnen.
| Domain-Endung | Registrierungspreis | Verlängerungspreis | Transferpreis | Lokale Präsenz |
|---|---|---|---|---|
| .lk | €80.00 | €80.00 | €0.00 | Nicht erforderlich |
| .com.lk | €20.00 | €20.00 | €0.00 | Nicht erforderlich |
| .edu.lk | €20.00 | €20.00 | €0.00 | Nicht erforderlich |
| .grp.lk | €20.00 | €20.00 | €0.00 | Nicht erforderlich |
| .ltd.lk | €20.00 | €20.00 | €0.00 | Nicht erforderlich |
| .org.lk | €20.00 | €20.00 | €0.00 | Nicht erforderlich |
| .soc.lk | €20.00 | €20.00 | €0.00 | Nicht erforderlich |
| .web.lk | €20.00 | €20.00 | €0.00 | Nicht erforderlich |
| .hotel.lk | €20.00 | €20.00 | €0.00 | Nicht erforderlich |
| .lk(cat1) | €76.00 | €76.00 | €0.00 | Nicht erforderlich |
| .ලංකා | €26.00 | €26.00 | €0.00 | Nicht erforderlich |
| .இலங்கை | €26.00 | €26.00 | €0.00 | Nicht erforderlich |
Registrierungsregeln
| Lokale Präsenz erforderlich | Nein |
|---|---|
| Natürliche Person als Inhaber zulässig | Ja |
| Handelsregister- oder USt-IdNr. erforderlich | Nein |
| Ältere Rechte erforderlich | Nein |
| Antragsformular erforderlich | Nein |
| IDN (Sonderzeichen) | Ja |
| Bearbeitungsdauer | 48 Stunden |
| Lokale Präsenz erforderlich | Nein |
|---|---|
| Natürliche Person als Inhaber zulässig | Ja |
| Handelsregister- oder USt-IdNr. erforderlich | Nein |
| Antragsformular erforderlich | Nein |
| IDN (Sonderzeichen) | Ja |
| Bearbeitungsdauer | 48 Stunden |
Jede Endungsseite nennt alle Regeln der Registry, mit den Verfahren für Verlängerung, Transfer und Inhaberwechsel.
Weitere Länder der Region