Extensões e preços
Preços em euros, sem IVA. Escolha uma extensão para abrir a sua própria página, com todas as regras do registo.
| Extensão | Preço de registo | Preço de renovação | Preço de transferência | Presença local |
|---|---|---|---|---|
| .lk | €80.00 | €80.00 | €0.00 | Não exigida |
| .com.lk | €20.00 | €20.00 | €0.00 | Não exigida |
| .edu.lk | €20.00 | €20.00 | €0.00 | Não exigida |
| .grp.lk | €20.00 | €20.00 | €0.00 | Não exigida |
| .ltd.lk | €20.00 | €20.00 | €0.00 | Não exigida |
| .org.lk | €20.00 | €20.00 | €0.00 | Não exigida |
| .soc.lk | €20.00 | €20.00 | €0.00 | Não exigida |
| .web.lk | €20.00 | €20.00 | €0.00 | Não exigida |
| .hotel.lk | €20.00 | €20.00 | €0.00 | Não exigida |
| .lk(cat1) | €76.00 | €76.00 | €0.00 | Não exigida |
| .ලංකා | €26.00 | €26.00 | €0.00 | Não exigida |
| .இலங்கை | €26.00 | €26.00 | €0.00 | Não exigida |
Regras de registo
| Presença local obrigatória | Não |
|---|---|
| Titular pessoa singular aceite | Sim |
| Número de identificação fiscal ou comercial exigido | Não |
| Direitos anteriores exigidos | Não |
| Formulário de pedido exigido | Não |
| IDN (caracteres acentuados) | Sim |
| Prazo de processamento | 48 horas |
| Presença local obrigatória | Não |
|---|---|
| Titular pessoa singular aceite | Sim |
| Número de identificação fiscal ou comercial exigido | Não |
| Formulário de pedido exigido | Não |
| IDN (caracteres acentuados) | Sim |
| Prazo de processamento | 48 horas |
Cada página de extensão indica todas as regras do registo, com os procedimentos de renovação, transferência e mudança de titular.