Estensioni e prezzi
Prezzi in euro, IVA esclusa. Scegli un'estensione per aprire la sua pagina, con tutte le regole del registro.
| Estensione | Prezzo di registrazione | Prezzo di rinnovo | Prezzo di trasferimento | Presenza locale |
|---|---|---|---|---|
| .co.ck | €200.00 | €200.00 | €0.00 | Su richiesta |
| .biz.ck | €200.00 | €200.00 | €0.00 | Su richiesta |
| .edu.ck | €200.00 | €200.00 | €0.00 | Su richiesta |
| .gen.ck | €200.00 | €200.00 | €0.00 | Su richiesta |
| .gov.ck | €200.00 | €200.00 | €0.00 | Su richiesta |
| .net.ck | €200.00 | €200.00 | €0.00 | Su richiesta |
| .org.ck | €200.00 | €200.00 | €0.00 | Su richiesta |
| .info.ck | €200.00 | €200.00 | €0.00 | Su richiesta |
Regole di registrazione
| Presenza locale obbligatoria | Sì |
|---|---|
| Registrante persona fisica ammesso | No |
| Numero di iscrizione o partita IVA richiesto | Sì |
| Diritti anteriori richiesti | Sì. Il nome a dominio deve corrispondere alla denominazione sociale o al nome del marchio. La regola di corrispondenza non è rigida: il nome a dominio può corrispondere a un'abbreviazione o a una parte della denominazione sociale o del marchio. |
| Modulo di richiesta obbligatorio | Certificato camerale (copia), certificato di marchio (copia) |
| IDN (caratteri accentati) | No |
| Tempi di elaborazione | 1 settimana |
Ogni pagina di estensione riporta tutte le regole del registro, con le procedure di rinnovo, di trasferimento e di cambio di intestatario.