Extensions et prix
Prix en euros, hors taxes. Choisissez une extension pour ouvrir sa page, avec toutes les règles du registre.
| Extension | Prix d'enregistrement | Prix de renouvellement | Prix de transfert | Présence locale |
|---|---|---|---|---|
| .co.ck | €200.00 | €200.00 | €0.00 | Sur demande |
| .biz.ck | €200.00 | €200.00 | €0.00 | Sur demande |
| .edu.ck | €200.00 | €200.00 | €0.00 | Sur demande |
| .gen.ck | €200.00 | €200.00 | €0.00 | Sur demande |
| .gov.ck | €200.00 | €200.00 | €0.00 | Sur demande |
| .net.ck | €200.00 | €200.00 | €0.00 | Sur demande |
| .org.ck | €200.00 | €200.00 | €0.00 | Sur demande |
| .info.ck | €200.00 | €200.00 | €0.00 | Sur demande |
Règles d'enregistrement
| Présence locale requise | Oui |
|---|---|
| Titulaire personne physique accepté | Non |
| Numéro d'immatriculation ou de TVA requis | Oui |
| Droits antérieurs requis | Oui. Le nom de domaine doit correspondre au nom de la société ou à celui de la marque. La règle de correspondance n'est pas stricte : le nom de domaine peut correspondre à une abréviation ou à une partie du nom de la société ou de la marque. |
| Formulaire de demande requis | Extrait d'immatriculation (copie), certificat de marque (copie) |
| IDN (caractères accentués) | Non |
| Délai de traitement | 1 semaine |
Chaque page d'extension donne toutes les règles du registre, avec les procédures de renouvellement, de transfert et de changement de titulaire.