Extensions et prix
Prix en euros, hors taxes. Choisissez une extension pour ouvrir sa page, avec toutes les règles du registre.
| Extension | Prix d'enregistrement | Prix de renouvellement | Prix de transfert | Présence locale |
|---|---|---|---|---|
| .au | €30.00 | €30.00 | €30.00 | Sur demande |
| .com.au | €30.00 | €30.00 | €30.00 | Sur demande |
| .id.au | €30.00 | €30.00 | €30.00 | Sur demande |
| .asn.au | €30.00 | €30.00 | €30.00 | Sur demande |
| .net.au | €30.00 | €30.00 | €30.00 | Sur demande |
| .org.au | €30.00 | €30.00 | €30.00 | Sur demande |
| .info.au | €12.00 | €12.00 | €0.00 | Sur demande |
| .sydney | €50.00 | €50.00 | €50.00 | Sur demande |
| .melbourne | €50.00 | €50.00 | €50.00 | Sur demande |
Règles d'enregistrement
| Présence locale requise | Oui (ou marque locale) |
|---|---|
| Titulaire personne physique accepté | Oui |
| Numéro d'immatriculation ou de TVA requis | oui, ou numéro de marque australienne |
| Droits antérieurs requis | Oui |
| Formulaire de demande requis | Non |
| IDN (caractères accentués) | Non |
| Délai de traitement | 1 jour |
Chaque page d'extension donne toutes les règles du registre, avec les procédures de renouvellement, de transfert et de changement de titulaire.