Estensioni e prezzi
Prezzi in euro, IVA esclusa. Scegli un'estensione per aprire la sua pagina, con tutte le regole del registro.
| Estensione | Prezzo di registrazione | Prezzo di rinnovo | Prezzo di trasferimento | Presenza locale |
|---|---|---|---|---|
| .au | €30.00 | €30.00 | €30.00 | Su richiesta |
| .com.au | €30.00 | €30.00 | €30.00 | Su richiesta |
| .id.au | €30.00 | €30.00 | €30.00 | Su richiesta |
| .asn.au | €30.00 | €30.00 | €30.00 | Su richiesta |
| .net.au | €30.00 | €30.00 | €30.00 | Su richiesta |
| .org.au | €30.00 | €30.00 | €30.00 | Su richiesta |
| .info.au | €12.00 | €12.00 | €0.00 | Su richiesta |
| .sydney | €50.00 | €50.00 | €50.00 | Su richiesta |
| .melbourne | €50.00 | €50.00 | €50.00 | Su richiesta |
Regole di registrazione
| Presenza locale obbligatoria | Sì (o marchio locale) |
|---|---|
| Registrante persona fisica ammesso | Sì |
| Numero di iscrizione o partita IVA richiesto | sì, o numero di marchio australiano |
| Diritti anteriori richiesti | Sì |
| Modulo di richiesta obbligatorio | No |
| IDN (caratteri accentati) | No |
| Tempi di elaborazione | 1 giorno |
Ogni pagina di estensione riporta tutte le regole del registro, con le procedure di rinnovo, di trasferimento e di cambio di intestatario.