Расширения и цены
Цены в евро без НДС. Выберите расширение, чтобы открыть его страницу со всеми правилами реестра.
| Расширение | Цена регистрации | Цена продления | Цена переноса | Местное присутствие |
|---|---|---|---|---|
| .au | €30.00 | €30.00 | €30.00 | По запросу |
| .com.au | €30.00 | €30.00 | €30.00 | По запросу |
| .id.au | €30.00 | €30.00 | €30.00 | По запросу |
| .asn.au | €30.00 | €30.00 | €30.00 | По запросу |
| .net.au | €30.00 | €30.00 | €30.00 | По запросу |
| .org.au | €30.00 | €30.00 | €30.00 | По запросу |
| .info.au | €12.00 | €12.00 | €0.00 | По запросу |
| .sydney | €50.00 | €50.00 | €50.00 | По запросу |
| .melbourne | €50.00 | €50.00 | €50.00 | По запросу |
Правила регистрации
| Требуется местное присутствие | Да (или местный товарный знак) |
|---|---|
| Физическое лицо в качестве владельца | Да |
| Требуется регистрационный номер или номер НДС | да, или номер австралийского товарного знака |
| Требуются преимущественные права | Да |
| Требуется форма заявки | Нет |
| IDN (национальные символы) | Нет |
| Срок обработки заявки | 1 день |
На странице каждого расширения приведены все правила реестра, включая процедуры продления, переноса и смены владельца.