Endungen und Preise
Preise in Euro, zuzüglich Mehrwertsteuer. Wählen Sie eine Endung, um ihre Seite mit allen Regeln der Registry zu öffnen.
| Domain-Endung | Registrierungspreis | Verlängerungspreis | Transferpreis | Lokale Präsenz |
|---|---|---|---|---|
| .au | €30.00 | €30.00 | €30.00 | Auf Anfrage |
| .com.au | €30.00 | €30.00 | €30.00 | Auf Anfrage |
| .id.au | €30.00 | €30.00 | €30.00 | Auf Anfrage |
| .asn.au | €30.00 | €30.00 | €30.00 | Auf Anfrage |
| .net.au | €30.00 | €30.00 | €30.00 | Auf Anfrage |
| .org.au | €30.00 | €30.00 | €30.00 | Auf Anfrage |
| .info.au | €12.00 | €12.00 | €0.00 | Auf Anfrage |
| .sydney | €50.00 | €50.00 | €50.00 | Auf Anfrage |
| .melbourne | €50.00 | €50.00 | €50.00 | Auf Anfrage |
Registrierungsregeln
| Lokale Präsenz erforderlich | Ja (oder lokale Marke) |
|---|---|
| Natürliche Person als Inhaber zulässig | Ja |
| Handelsregister- oder USt-IdNr. erforderlich | ja, oder australische Markennummer |
| Ältere Rechte erforderlich | Ja |
| Antragsformular erforderlich | Nein |
| IDN (Sonderzeichen) | Nein |
| Bearbeitungsdauer | 1 Tag |
Jede Endungsseite nennt alle Regeln der Registry, mit den Verfahren für Verlängerung, Transfer und Inhaberwechsel.