Extensions and prices
Prices in euros, excluding VAT. Choose an extension for its own page, with all the registry rules.
| Domain Extension | Registration Price | Renewal Price | Transfer Price | Local presence |
|---|---|---|---|---|
| .au | €30.00 | €30.00 | €30.00 | On request |
| .com.au | €30.00 | €30.00 | €30.00 | On request |
| .id.au | €30.00 | €30.00 | €30.00 | On request |
| .asn.au | €30.00 | €30.00 | €30.00 | On request |
| .net.au | €30.00 | €30.00 | €30.00 | On request |
| .org.au | €30.00 | €30.00 | €30.00 | On request |
| .info.au | €12.00 | €12.00 | €0.00 | On request |
| .sydney | €50.00 | €50.00 | €50.00 | On request |
| .melbourne | €50.00 | €50.00 | €50.00 | On request |
Registration rules
| Local Presence required | Yes (or local trademark) |
|---|---|
| Registrant individual or legal | Yes |
| Company registration or VAT number | yes or Australian trademark number |
| Prior rights required | Yes |
| Application form | No |
| IDN | No |
| Registration processing time | 1 day |
Each extension page gives the full registry rules, with the renewal, transfer and owner change procedures.