الامتدادات والأسعار
الأسعار باليورو وغير شاملة لضريبة القيمة المضافة. اختر امتداداً لفتح صفحته الخاصة مع جميع قواعد السجل.
| امتداد النطاق | سعر التسجيل | سعر التجديد | سعر النقل | الحضور المحلي |
|---|---|---|---|---|
| .au | €30.00 | €30.00 | €30.00 | عند الطلب |
| .com.au | €30.00 | €30.00 | €30.00 | عند الطلب |
| .id.au | €30.00 | €30.00 | €30.00 | عند الطلب |
| .asn.au | €30.00 | €30.00 | €30.00 | عند الطلب |
| .net.au | €30.00 | €30.00 | €30.00 | عند الطلب |
| .org.au | €30.00 | €30.00 | €30.00 | عند الطلب |
| .info.au | €12.00 | €12.00 | €0.00 | عند الطلب |
| .sydney | €50.00 | €50.00 | €50.00 | عند الطلب |
| .melbourne | €50.00 | €50.00 | €50.00 | عند الطلب |
قواعد التسجيل
| الحضور المحلي مطلوب | نعم (أو علامة تجارية محلية) |
|---|---|
| التسجيل باسم شخص طبيعي | نعم |
| رقم السجل التجاري أو الرقم الضريبي مطلوب | نعم، أو رقم علامة تجارية أسترالية |
| الحقوق السابقة مطلوبة | نعم |
| نموذج الطلب مطلوب | لا |
| أسماء النطاقات المدوّلة (IDN) | لا |
| مدة معالجة التسجيل | يوم واحد |
تعرض صفحة كل امتداد قواعد السجل كاملة، مع إجراءات التجديد والنقل وتغيير المالك.