拡張子と料金
料金はユーロ建て、付加価値税(VAT)別です。拡張子を選ぶと、レジストリの規則をすべて掲載した専用ページが開きます。
| ドメイン拡張子 | 登録料金 | 更新料金 | 移管料金 | ローカルプレゼンス |
|---|---|---|---|---|
| .au | €30.00 | €30.00 | €30.00 | お問い合わせください |
| .com.au | €30.00 | €30.00 | €30.00 | お問い合わせください |
| .id.au | €30.00 | €30.00 | €30.00 | お問い合わせください |
| .asn.au | €30.00 | €30.00 | €30.00 | お問い合わせください |
| .net.au | €30.00 | €30.00 | €30.00 | お問い合わせください |
| .org.au | €30.00 | €30.00 | €30.00 | お問い合わせください |
| .info.au | €12.00 | €12.00 | €0.00 | お問い合わせください |
| .sydney | €50.00 | €50.00 | €50.00 | お問い合わせください |
| .melbourne | €50.00 | €50.00 | €50.00 | お問い合わせください |
登録規則
| ローカルプレゼンスの要否 | はい(または現地の商標) |
|---|---|
| 個人名義での登録 | はい |
| 法人登録番号またはVAT番号の要否 | はい、またはオーストラリアの商標登録番号 |
| 先行権利の要否 | はい |
| 申請書の要否 | いいえ |
| IDN(国際化ドメイン名) | いいえ |
| 登録手続きの所要時間 | 1日 |
各拡張子のページに、更新、移管、所有者変更の手続きを含むレジストリの規則をすべて掲載しています。