Extensiones y precios
Precios en euros, sin IVA. Elija una extensión para abrir su propia página, con todas las reglas del registro.
| Extensión | Precio de registro | Precio de renovación | Precio de transferencia | Presencia local |
|---|---|---|---|---|
| .co.ck | €200.00 | €200.00 | €0.00 | A petición |
| .biz.ck | €200.00 | €200.00 | €0.00 | A petición |
| .edu.ck | €200.00 | €200.00 | €0.00 | A petición |
| .gen.ck | €200.00 | €200.00 | €0.00 | A petición |
| .gov.ck | €200.00 | €200.00 | €0.00 | A petición |
| .net.ck | €200.00 | €200.00 | €0.00 | A petición |
| .org.ck | €200.00 | €200.00 | €0.00 | A petición |
| .info.ck | €200.00 | €200.00 | €0.00 | A petición |
Reglas de registro
| Presencia local obligatoria | Sí |
|---|---|
| Titular persona física admitido | No |
| Número de identificación fiscal o mercantil obligatorio | Sí |
| Derechos anteriores obligatorios | Sí. El nombre de dominio debe corresponder al nombre de la sociedad o al de la marca. La regla de correspondencia no es estricta: el nombre de dominio puede corresponder a una abreviatura o a una parte del nombre de la sociedad o de la marca. |
| Formulario de solicitud obligatorio | Certificado de registro mercantil (copia), certificado de marca (copia) |
| IDN (caracteres acentuados) | No |
| Plazo de tramitación | 1 semana |
Cada página de extensión ofrece todas las reglas del registro, con los procedimientos de renovación, transferencia y cambio de titular.