Estensioni e prezzi
Prezzi in euro, IVA esclusa. Scegli un'estensione per aprire la sua pagina, con tutte le regole del registro.
| Estensione | Prezzo di registrazione | Prezzo di rinnovo | Prezzo di trasferimento | Presenza locale |
|---|---|---|---|---|
| .na | €4500.00 | €4500.00 | €0.00 | Non richiesta |
| .co.na | €100.00 | €100.00 | €100.00 | Non richiesta |
| .com.na | €800.00 | €800.00 | €0.00 | Non richiesta |
| .cc.na | €80.00 | €80.00 | €0.00 | Non richiesta |
| .alt.na | €800.00 | €800.00 | €0.00 | Non richiesta |
| .edu.na | €800.00 | €800.00 | €0.00 | Non richiesta |
| .net.na | €800.00 | €800.00 | €0.00 | Non richiesta |
| .org.na | €800.00 | €800.00 | €0.00 | Non richiesta |
| .info.na | €80.00 | €80.00 | €0.00 | Non richiesta |
| .school.na | €80.00 | €80.00 | €0.00 | Non richiesta |
Regole di registrazione
| Presenza locale obbligatoria | No. In compenso, il prezzo locale è dieci volte più basso, tranne per il .info.na, il .cc.na e lo .school.na, fatturati allo stesso prezzo a residenti e stranieri. Per beneficiare del prezzo locale, uno straniero deve dimostrare di avere una società locale registrata o un marchio locale registrato. |
|---|---|
| Registrante persona fisica ammesso | Sì |
| Numero di iscrizione o partita IVA richiesto | No |
| Diritti anteriori richiesti | No |
| Modulo di richiesta obbligatorio | No |
| IDN (caratteri accentati) | No |
| Tempi di elaborazione | da 3 a 5 giorni |
Ogni pagina di estensione riporta tutte le regole del registro, con le procedure di rinnovo, di trasferimento e di cambio di intestatario.