Extensions et prix
Prix en euros, hors taxes. Choisissez une extension pour ouvrir sa page, avec toutes les règles du registre.
| Extension | Prix d'enregistrement | Prix de renouvellement | Prix de transfert | Présence locale |
|---|---|---|---|---|
| .na | €4500.00 | €4500.00 | €0.00 | Non requise |
| .co.na | €100.00 | €100.00 | €100.00 | Non requise |
| .com.na | €800.00 | €800.00 | €0.00 | Non requise |
| .cc.na | €80.00 | €80.00 | €0.00 | Non requise |
| .alt.na | €800.00 | €800.00 | €0.00 | Non requise |
| .edu.na | €800.00 | €800.00 | €0.00 | Non requise |
| .net.na | €800.00 | €800.00 | €0.00 | Non requise |
| .org.na | €800.00 | €800.00 | €0.00 | Non requise |
| .info.na | €80.00 | €80.00 | €0.00 | Non requise |
| .school.na | €80.00 | €80.00 | €0.00 | Non requise |
Règles d'enregistrement
| Présence locale requise | Non. En revanche, le tarif local est dix fois moins élevé, sauf pour le .info.na, le .cc.na et le .school.na, facturés au même prix aux locaux et aux étrangers. Pour bénéficier du tarif local, un étranger doit justifier d'une société locale immatriculée ou d'une marque locale déposée. |
|---|---|
| Titulaire personne physique accepté | Oui |
| Numéro d'immatriculation ou de TVA requis | Non |
| Droits antérieurs requis | Non |
| Formulaire de demande requis | Non |
| IDN (caractères accentués) | Non |
| Délai de traitement | 3 à 5 jours |
Chaque page d'extension donne toutes les règles du registre, avec les procédures de renouvellement, de transfert et de changement de titulaire.