Extensiones y precios
Precios en euros, sin IVA. Elija una extensión para abrir su propia página, con todas las reglas del registro.
| Extensión | Precio de registro | Precio de renovación | Precio de transferencia | Presencia local |
|---|---|---|---|---|
| .na | €4500.00 | €4500.00 | €0.00 | No requerida |
| .co.na | €100.00 | €100.00 | €100.00 | No requerida |
| .com.na | €800.00 | €800.00 | €0.00 | No requerida |
| .cc.na | €80.00 | €80.00 | €0.00 | No requerida |
| .alt.na | €800.00 | €800.00 | €0.00 | No requerida |
| .edu.na | €800.00 | €800.00 | €0.00 | No requerida |
| .net.na | €800.00 | €800.00 | €0.00 | No requerida |
| .org.na | €800.00 | €800.00 | €0.00 | No requerida |
| .info.na | €80.00 | €80.00 | €0.00 | No requerida |
| .school.na | €80.00 | €80.00 | €0.00 | No requerida |
Reglas de registro
| Presencia local obligatoria | No. En cambio, la tarifa local es diez veces más baja, salvo para el .info.na, el .cc.na y el .school.na, que se facturan al mismo precio a locales y a extranjeros. Para beneficiarse de la tarifa local, un extranjero debe acreditar una sociedad local inscrita o una marca local registrada. |
|---|---|
| Titular persona física admitido | Sí |
| Número de identificación fiscal o mercantil obligatorio | No |
| Derechos anteriores obligatorios | No |
| Formulario de solicitud obligatorio | No |
| IDN (caracteres acentuados) | No |
| Plazo de tramitación | de 3 a 5 días |
Cada página de extensión ofrece todas las reglas del registro, con los procedimientos de renovación, transferencia y cambio de titular.