后缀与价格
价格以欧元计,不含增值税。选择一个后缀即可打开其专属页面,查看注册局的全部规则。
| 域名后缀 | 注册价格 | 续费价格 | 转移价格 | 本地存在 |
|---|---|---|---|---|
| .na | €4500.00 | €4500.00 | €0.00 | 无需 |
| .co.na | €100.00 | €100.00 | €100.00 | 无需 |
| .com.na | €800.00 | €800.00 | €0.00 | 无需 |
| .cc.na | €80.00 | €80.00 | €0.00 | 无需 |
| .alt.na | €800.00 | €800.00 | €0.00 | 无需 |
| .edu.na | €800.00 | €800.00 | €0.00 | 无需 |
| .net.na | €800.00 | €800.00 | €0.00 | 无需 |
| .org.na | €800.00 | €800.00 | €0.00 | 无需 |
| .info.na | €80.00 | €80.00 | €0.00 | 无需 |
| .school.na | €80.00 | €80.00 | €0.00 | 无需 |
注册规则
| 需要本地存在 | 否。不过,本地价格要低十倍,.info.na、.cc.na 和 .school.na 除外,这三者对本地主体和外国主体收费相同。外国主体若要享受本地价格,须证明拥有已注册的本地公司或已注册的本地商标。 |
|---|---|
| 接受个人作为注册人 | 是 |
| 需要公司注册号或税号 | 否 |
| 需要在先权利 | 否 |
| 需要申请表 | 否 |
| IDN(国际化域名) | 否 |
| 注册处理时间 | 3 至 5 天 |
每个后缀页面均列出注册局的完整规则,包括续费、转移和所有者变更流程。