Extensões e preços
Preços em euros, sem IVA. Escolha uma extensão para abrir a sua própria página, com todas as regras do registo.
| Extensão | Preço de registo | Preço de renovação | Preço de transferência | Presença local |
|---|---|---|---|---|
| .az | €230.00 | €230.00 | €0.00 | Não exigida |
| .co.az | €230.00 | €230.00 | €0.00 | Não exigida |
| .com.az | €230.00 | €230.00 | €0.00 | Não exigida |
| .pp.az | €230.00 | €230.00 | €0.00 | Não exigida |
| .biz.az | €230.00 | €230.00 | €0.00 | Não exigida |
| .edu.az | €230.00 | €230.00 | €0.00 | Não exigida |
| .gov.az | €230.00 | €230.00 | €0.00 | Não exigida |
| .int.az | €230.00 | €230.00 | €0.00 | Não exigida |
| .mil.az | €230.00 | €230.00 | €0.00 | Não exigida |
| .net.az | €230.00 | €230.00 | €0.00 | Não exigida |
| .org.az | €230.00 | €230.00 | €0.00 | Não exigida |
| .pro.az | €230.00 | €230.00 | €0.00 | Não exigida |
| .info.az | €230.00 | €230.00 | €0.00 | Não exigida |
| .name.az | €230.00 | €230.00 | €0.00 | Não exigida |
Regras de registo
| Presença local obrigatória | Não |
|---|---|
| Titular pessoa singular aceite | Sim |
| Número de identificação fiscal ou comercial exigido | Sim |
| Direitos anteriores exigidos | Não |
| Formulário de pedido exigido | Não |
| IDN (caracteres acentuados) | Não |
| Prazo de processamento | No prazo de 1 semana |
| Presença local obrigatória | Não |
|---|---|
| Titular pessoa singular aceite | Sim |
| Número de identificação fiscal ou comercial exigido | Não |
| Direitos anteriores exigidos | Não |
| Formulário de pedido exigido | Não |
| IDN (caracteres acentuados) | Não |
| Prazo de processamento | 2 semanas no máximo |
Cada página de extensão indica todas as regras do registo, com os procedimentos de renovação, transferência e mudança de titular.