Extensions and prices
Prices in euros, excluding VAT. Choose an extension for its own page, with all the registry rules.
| Domain Extension | Registration Price | Renewal Price | Transfer Price | Local presence |
|---|---|---|---|---|
| .ug | €35.00 | €35.00 | €35.00 | Not required |
| .co.ug | €35.00 | €35.00 | €35.00 | Not required |
| .com.ug | €35.00 | €35.00 | €35.00 | Not required |
| .ac.ug | €35.00 | €35.00 | €35.00 | Not required |
| .go.ug | €35.00 | €35.00 | €35.00 | Not required |
| .ne.ug | €35.00 | €35.00 | €35.00 | Not required |
| .or.ug | €35.00 | €35.00 | €35.00 | Not required |
| .sc.ug | €35.00 | €35.00 | €35.00 | Not required |
| .org.ug | €35.00 | €35.00 | €35.00 | Not required |
Registration rules
| Local Presence required | No |
|---|---|
| Registrant individual or legal | Yes |
| Company registration or VAT number | No |
| Prior rights required | No |
| Application form | No |
| IDN | No |
| Registration processing time | 24 hours |
Each extension page gives the full registry rules, with the renewal, transfer and owner change procedures.
Other countries of the region