Extensions et prix
Prix en euros, hors taxes. Choisissez une extension pour ouvrir sa page, avec toutes les règles du registre.
| Extension | Prix d'enregistrement | Prix de renouvellement | Prix de transfert | Présence locale |
|---|---|---|---|---|
| .mw | €62.00 | €62.00 | €40.00 | Non requise |
| .co.mw | €62.00 | €62.00 | €40.00 | Non requise |
| .com.mw | €62.00 | €62.00 | €40.00 | Non requise |
| .biz.mw | €62.00 | €62.00 | €40.00 | Non requise |
| .net.mw | €62.00 | €62.00 | €40.00 | Non requise |
| .org.mw | €62.00 | €62.00 | €40.00 | Non requise |
Règles d'enregistrement
| Présence locale requise | Non |
|---|---|
| Titulaire personne physique accepté | Oui |
| Numéro d'immatriculation ou de TVA requis | Non |
| Droits antérieurs requis | Non |
| Formulaire de demande requis | Non |
| IDN (caractères accentués) | Non |
| Délai de traitement | 24 heures |
Chaque page d'extension donne toutes les règles du registre, avec les procédures de renouvellement, de transfert et de changement de titulaire.